2018 Roczne
SPRAWOZDANIE
ROCZNE
2018
| SPRAWOZDANIE ROCZNE - FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI | ||||||||||||||||||||||
| Cześć I. INFORMACJE OGÓLNE | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. Numer umowy: | DWOiP-I-7222-32/17 | |||||||||||||||||||||
| 1.2 Data podpisania umowy: | 25 stycznia 2018roku | |||||||||||||||||||||
| 1.3 Obszar realizacji: | Województwo Lubuskie i ościenne województwa | |||||||||||||||||||||
| 1.4 Okres realizacji projektu: | ||||||||||||||||||||||
| Okres realizacji projektu od: | 01.01.2018r. | |||||||||||||||||||||
| Okres realizacji projektu do: | 31.12.2016r. | |||||||||||||||||||||
| 1.5. Sprawozdanie za okres | ||||||||||||||||||||||
| Początek okresu sprawozdawczego | 01.01.018r. | |||||||||||||||||||||
| Koniec okresu sprawozdawczego | 31.12.2018r. | |||||||||||||||||||||
| 1.6. Wydatki kwalifikowalne w projekcie: | ||||||||||||||||||||||
| Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): | 95.400zł. | |||||||||||||||||||||
| Część II. OPIS OFERENTA | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 Pełna nazwa Oferenta | ||||||||||||||||||||||
| Dom Wspólnoty Barka Drezdenko fundacja KRS 0000249506, NIP 2810031157 Regon 080076423 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 Dane teleadresowe siedziby Oferenta | ||||||||||||||||||||||
| Ulica, numer lokalu | Chrobrego 10 | |||||||||||||||||||||
| Kod pocztowy | 66-530 | |||||||||||||||||||||
| Miejscowość | Drezdenko | |||||||||||||||||||||
| Województwo | Lubuskie | |||||||||||||||||||||
| Kraj | Polska | |||||||||||||||||||||
| Telefon | 95 76 207 80 | |||||||||||||||||||||
| Fax. | ||||||||||||||||||||||
| drezdenko.barka@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
| Strona www. | ||||||||||||||||||||||
| 2.3. Osoba przygotowująca sprawozdanie w części dot. postępu finansowego | ||||||||||||||||||||||
| Imię | Hanna | |||||||||||||||||||||
| Nazwisko | Bogała | |||||||||||||||||||||
| Telefon stacjon. | ||||||||||||||||||||||
| Telefon kom. | 601 232 360 | |||||||||||||||||||||
| Fax | ||||||||||||||||||||||
| haniabogala46@wp.pl | ||||||||||||||||||||||
| 2.4. Osoba przygotowująca sprawozdanie w części dot. postępu rzeczowego | ||||||||||||||||||||||
| Imię | Marianna | |||||||||||||||||||||
| Nazwisko | Mazan | |||||||||||||||||||||
| Telefon stacjon. | ||||||||||||||||||||||
| Telefon kom. | 513 101 709 | |||||||||||||||||||||
| Fax | ||||||||||||||||||||||
| marianna.mazan@wp.pl | ||||||||||||||||||||||
| Część III. INFORMACJE O ZADANIU | ||||||||||||||||||||||
| 3.1. Postęp finansowy realizacji zadania | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa i zakres działania (wpisujemy zadania ujęte w kosztorysie wykonania zadania pkt 9.2 oferty) | Wydatki określone w kosztorysie (PLN) |
Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) |
% realizacji | |||||||||||||||||||
| Udzielenie schronienia -zakup żywności : 15 osóbx90 dni x 26zł. - zakup środków czystości: 15osb x3 m-ce x60zł | 37.800 | 37.800 | 100,00% | |||||||||||||||||||
| Indywidualne i grupowe poradnictwo i wsprcie:uzależnienia ,przemoc, zachowania agresywne. Usamodzielnienie , wychodzenie z bezdomności | 13.600 | 13.600 | 100,00% | |||||||||||||||||||
| Materiały ,narzędzia , urządzeniado wykonywania pracy nieodpłatnej, odzież i obuwie ochronne | 10.500 | 10.500 | 100,00% | |||||||||||||||||||
| Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowejw formie : - odzieży , obuwia,bielizny,środków czystościi higieny osobistej - leki ,środki opatrunkowe i sanitarne - pomoce dydaktyczne, materiały biurowe | 33.500 | 33.500 | 100,00% | |||||||||||||||||||
| Wydatki ogółem | 95.400 | 95.400 | 100,00% | |||||||||||||||||||
| Procentowy udział kosztów administracyjnych do całkowitych kosztów projektu: | 0,00% | |||||||||||||||||||||
| 3.2 Postęp rzeczowy realizacji zadania | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa i zakres działania (wpisujemy zadania ujęte w kosztorysie wykonania zadania pkt 9.2 oferty) | Stan realizacji poszczególnych zadań | |||||||||||||||||||||
| Udzielanie schronienia: zakup żywności 15 osób x 3 miesiące x90 dni x 26zł, zakup środków czystości 15 osób x 3miesiące x 60zł |
|
|||||||||||||||||||||
| Indywidualne i grupowe poradnictwo i wsparcie : uzależnienia , przemoc, zachowania agresywne. Usamodzielnienie ,wychodzenie z bezdomności. | Osoby przebywające w schronisku po opuszczeniu zakładu karnego mają zapewnioną pomoc merytoryczną w formie indywidualnego poradnictwa i wsparcia z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, profilaktyki zachowań agresywnych przeciwdziałania przemocy, ograniczania zachowań ryzykownych, unikania środowisk kryminogennych , poprawy relacji z rodziną , nabycie umiejętności poszukiwania wsparcia. Zajęcia były prowadzone w ilości 7 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy . Prowadzono również zajęcia warsztatowe edukacyjne w ilości 3 godzin miesięcznie przez okres 12 miesięcy . W ramach realizacji programu usamodzielniania , wychodzenia z bezdomności opracowano z każdym klientem po opuszczeniu zakładu karnego indywidualny program w zależności od potrzeb poszczególnych odbiorców oraz ich możliwości zawodowych , zdrowotnych i sytuacji rodzinnej , w okresie pobytu w schronisku , otrzymywali pomoc i wsparcie socjalne | |||||||||||||||||||||
| Materiały ,narzędzia do wykonywania pracy nieodpłatnej , odzież i obuwie ochronne | Osoby przebywające w schronisku po opuszczeniu zakładu karnego wykonują pracę na rzecz schroniska oraz środowiska lokalnego. Wykonywana praca była elementem diagnozy kompetencji zawodowych i przygotowania do pracy zawodowej. Wykonywane były wszystkie prace związane z utrzymaniem schroniska pranie , gotowanie , sprzątanie , naprawy , remonty , uprawa ogrodu , wykonywali pracę przy utrzymaniu terenów zielonych w mieście , pozyskiwaniu opału w lasach, praca przy transporcie pozyskanej żywności z innych źródeł i płodów rolnych oraz przy wydawaniu tej żywności najbardziej potrzebującym , praca przy zabezpieczaniu imprez masowych . Wykonywanie tych czynności wymaga odpowiednich narzędzi , odzieży i obuwia ochronnego , które ulegają zniszczeniu , dlatego są systematycznie dokupowane . |
|||||||||||||||||||||
| Pokrywanie kosztów związanychz organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie :odzieży , obuwia, bielizny ,środków czystości i higieny osobistej , leki środki opatrunkowe i sanitarne, pomoc dydaktyczna , materiały biurowe | Fundacja corocznie z różnych zakładów karnych otrzymuje około 1000 listów z talonami od osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie paczki z odzieżą , obuwiem , środkami czystości i i artykułami piśmiennymi W ramach programu zostało dostarczonych naszym transportem 180 paczek , część artykułów do paczek w formie odzieży pozyskujemy w ramach zbiórek odzieży używanej . Osoby które trafiają do nas po opuszczeniu zakładu karnego najczęściej również wymagają wyposażenia w odzież i obuwie oraz bieliznę , niekiedy wymagają pomocy w formie zakupu lekarstw i środków opatrunkowych . Wspieramy z terenu naszej gminy również rodziny osób przebywających w zakładach karnych w formie żywności , odzieży . | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 3.3 Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3.4 Wysokość środków uzyskanych z odsetek bankowych oraz opis wydatkowania tej kwoty (możliwość wydatkowania wyłącznie na zadania określone w ofercie): | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Fundacja nie pozyskuje odsetek bankowych | ||||||||||||||||||||||
| 3.5 Rezultaty realizacji zadania | ||||||||||||||||||||||
| Zakładane rezultaty realizacji zadania - proszę wpisać wszystkie wymienione przez Państwa w ofercie rezultaty. |
Wskaźnik | Wartość docelowa | wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | stopień realizacji wskaźnika | ||||||||||||||||||
| od 130 do 150 osób przebywających w zakładach karnych otrzyma pomoc rzeczową wformie paczki | 150 | 164 | 109% | |||||||||||||||||||
| Udzielenie schronienia osobombezdomnym opuszczającym zakłady karne | 20 | 17 | 85% | |||||||||||||||||||
| Udzielenie pomocy materialnej i rzeczowej dla najbliższych osób przebywających w zak ładzie karnym | 10 | 11 | 110% | |||||||||||||||||||
| Podnoszenie kompetencjispołecznychmających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennyma zwłaszcza agresji i przemocy oraz problemom uzależnień | 10 | 12 | 120% | |||||||||||||||||||
| Część IV ZAŁĄCZNIKI | ||||||||||||||||||||||
| Tytuł | Dotyczy (TAK/NIE) | |||||||||||||||||||||
| 1. | Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objętych sprawozdaniem | Nie | ||||||||||||||||||||
| 2. | Całoroczne kwartalne wydatkowanie | TAK | ||||||||||||||||||||
| 3. | Wykaz osób którym udzielono pomocy | TAK | ||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||
| OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY | ||||||||||||||||||||||
| Ja, niżej podpisany(-a), niniejszym oświadczam, że: - informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane w sprawozdaniu zostały poniesione zgodnie z zasadami wynikającymi z właściwych przepisów krajowych, są zgodne z zatwierdzonym kosztorysem, zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych instrumentów finansowych; - nie mam możliwości odzyskania podatku VAT rozliczanego w ramach niniejszego sprawozdania; - od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy; - wszystkie koszty wymienione w wykazie dokumentów księgowych zostały faktycznie poniesione; - w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego , w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. |
||||||||||||||||||||||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Data (dzień/miesiąc/rok) |
Podpis | |||||||||||||||||||
| Justyna Moroz | Prezes Fundacji | 17.012019 | ||||||||||||||||||||